宮崎県26市町村には26の消防団と10の消防本部があります。
宮崎県消防職員数調査表 (令和5年10月1日 現在)
消防本部 | 定員 | 実員 (うち加入職員数) |
備考 |
宮崎市消防局 | 339 | 336(336) | |
都城市消防局 | 185 | 185 (185) | |
延岡市消防本部 | 170 | 166(166) | |
日南市消防本部 | 86 | 84(84) | |
日向市消防本部 | 93 | 89(89) | |
串間市消防本部 | 35 | 33(33) | |
西都市消防本部 | 46 | 46(46) | |
宮崎県東児湯消防組合 消防本部 | 102 | 97(97) | |
西諸広域行政事務組合 消防本部 | 126 | 114(114) | |
西臼杵広域行政事務組合 消防本部 | 40 | 38(38) | |
合 計 | 1,222 | 1,188(1,188) |
宮崎県消防職員数調査表 (令和4年10月1日 現在)
消防本部 | 定員 | 実員 (うち加入職員数) |
備考 |
宮崎市消防局 | 339 | 339(339) | |
都城市消防局 | 184 | 184 (184) | |
延岡市消防本部 | 170 | 166(166) | |
日南市消防本部 | 86 | 85(85) | |
日向市消防本部 | 93 | 91(91) | |
串間市消防本部 | 35 | 33(33) | |
西都市消防本部 | 46 | 46(46) | |
宮崎県東児湯消防組合 消防本部 | 102 | 99(99) | |
西諸広域行政事務組合 消防本部 | 126 | 114(114) | |
西臼杵広域行政事務組合 消防本部 | 40 | 38(38) | |
合 計 | 1,221 | 1,195(1,195) |
宮崎県消防職員数調査表 (令和2年10月1日 現在)
消防本部 | 定員 | 実員 (うち加入職員数) |
備考 |
宮崎市消防局 | 339 | 331(331) | |
都城市消防局 | 187 | 187 (187) | |
延岡市消防本部 | 170 | 166(166) | |
日南市消防本部 | 86 | 85(85) | |
日向市消防本部 | 83 | 83(83) | |
串間市消防本部 | 35 | 35(35) | |
西都市消防本部 | 46 | 47(47) | |
宮崎県東児湯消防組合 消防本部 | 102 | 101(101) | |
西諸広域行政事務組合 消防本部 | 126 | 115(115) | |
西臼杵広域行政事務組合 消防本部 | 40 | 38(38) | |
合 計 | 1,214 | 1,188(1,188) |
宮崎県消防職員数調査表 (令和元年10月1日 現在)
消防本部 | 定員 | 実員 (うち加入職員数) |
備考 |
宮崎市消防局 | 339 | 331(331) | |
都城市消防局 | 187 | 183 (183) | |
延岡市消防本部 | 170 | 166(166) | |
日南市消防本部 | 86 | 86(86) | |
日向市消防本部 | 83 | 84(84) | |
串間市消防本部 | 35 | 34(34) | |
西都市消防本部 | 46 | 47(47) | |
宮崎県東児湯消防組合 消防本部 | 102 | 99(99) | |
西諸広域行政事務組合 消防本部 | 126 | 115(115) | |
西臼杵広域行政事務組合 消防本部 | 40 | 38(38) | |
合 計 | 1,214 | 1,183(1,183) |
宮崎県消防職員数調査表 (平成30年10月1日 現在)
消防本部 | 定員 | 実員 (うち加入職員数) |
備考 |
宮崎市消防局 | 325 | 323(323) | |
都城市消防局 | 184 | 183 (183) | |
延岡市消防本部 | 170 | 166(166) | |
日南市消防本部 | 86 | 86(86) | |
日向市消防本部 | 84 | 84(84) | |
串間市消防本部 | 35 | 34(34) | |
西都市消防本部 | 46 | 46(46) | |
宮崎県東児湯消防組合 消防本部 | 102 | 98(98) | |
西諸広域行政事務組合 消防本部 | 126 | 115(115) | |
西臼杵広域行政事務組合 消防本部 | 40 | 38(38) | |
合 計 | 1,198 | 1,173(1,173) |
宮崎県消防職員数調査表 (平成29年10月1日 現在)
消防本部 | 定員 | 実員 (うち加入職員数) |
備考 |
宮崎市消防局 | 325 | 320(320) | |
都城市消防局 | 182 | 183 (183) | |
延岡市消防本部 | 170 | 166(166) | |
日南市消防本部 | 86 | 84(84) | |
日向市消防本部 | 83 | 83(83) | |
串間市消防本部 | 35 | 34(34) | |
西都市消防本部 | 46 | 45(45) | |
宮崎県東児湯消防組合 消防本部 | 102 | 99(99) | |
西諸広域行政事務組合 消防本部 | 126 | 115(115) | |
西臼杵広域行政事務組合 消防本部 | 40 | 35(35) | |
合 計 | 1,195 | 1,164(1,164) |